| Модель | Расход(L/H) | Мощность электродвигателя 0.37kw Давление(Mpa) | Мощность электродвигателя 0.55kw Давление(Mpa) | Диаметр плунжера (mm) | Ход (плунжера) (mm) | Скорость работы насоса (min⁻¹) | диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ - X 2/50(38) | 2 | 38 | 50 | 6 | 20 | 96/144 | 6 Набор присоединительных труб |
| DZ - X 3/32(21) | 3 | 21 | 32 | 8 | |||
| DZ - X 5/20(13) | 5 | 13 | 20 | 10 | |||
| DZ - X 8/14(9) | 8 | 9.0 | 14 | 12 | |||
| DZ - X 15/7.6(5.4) | 15 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DZ - X 25/5.0(3.5) | 25 | 3.5 | 5.0 | 20 | 10 Набор присоединительных труб | ||
| DZ - X 38/5.0(3.2) | 38 | 3.2 | 5.0 | 20 | |||
| DZ - X 55/3.2(2.2) | 55 | 2.2 | 3.2 | 25 | |||
| DZ - X 75/2.5(1.7) | 75 | 1.7 | 2.5 | 28 | |||
| DZ - X 100/2.0(1.3) | 100 | 1.3 | 2.0 | 32 | 15 Набор присоединительных труб | ||
| DZ - X 130/1.6(1.1) | 130 | 1.1 | 1.6 | 35 | |||
| DZ - X 155/1.3(0.9) | 155 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
| DZ - X 190/1.0(0.7) | 190 | 0.7 | 1.0 | 42 | |||
| DZ - X 220/0.7(0.5) | 220 | 0.5 | 0.7 | 45 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.