| Модель | Расход (L/H) | Мощность электродвигателя 0.37kw Давление(Mpa) | Мощность электродвигателя 0.55kw Давление(Mpa) | Диаметр плунжера (mm) | Ход (плунжера) (mm) | Скорость работы насоса (min⁻¹) | диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ - X2 4/50(38) | 4 | 38 | 50 | 6 | 20 | 96/144 | 6 Набор присоединительных труб |
| DZ - X2 6/32(21) | 6 | 21 | 32 | 8 | |||
| DZ - X2 10/20(13) | 10 | 13 | 20 | 10 | |||
| DZ - X2 16/14(9) | 16 | 9.0 | 14 | 12 | |||
| DZ - X2 30/7.6(5.4) | 30 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DZ - X2 50/5.0(3.5) | 50 | 3.5 | 5.0 | 20 | 10 Набор присоединительных труб | ||
| DZ - X2 76/5.0(3.2) | 76 | 3.2 | 5.0 | 20 | |||
| DZ - X2 110/3.2(2.2) | 110 | 2.2 | 3.2 | 25 | |||
| DZ - X2 150/2.5(1.7) | 150 | 1.7 | 2.5 | 28 | |||
| DZ - X2 200/2.0(1.3) | 200 | 1.3 | 2.0 | 32 | 15 Набор присоединительных труб | ||
| DZ - X2 260/1.6(1.1) | 260 | 1.1 | 1.6 | 35 | |||
| DZ - X2 310/1.3(0.9) | 310 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
| DZ - X2 380/1.0(0.7) | 380 | 0.7 | 1.0 | 42 | |||
| DZ - X2 440/0.7(0.5) | 440 | 0.5 | 0.7 | 45 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.