| Модель | Расход (L/H) | Давление (Mpa) | Частота ходов (min⁻¹) | Мощность (kW) | диаметр (mm) | Масса (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD 20/0.8 | 20 | 0.8 | 48 | 0.18 | φ8 Гибкая трубка с фильтрующим ножным клапаном и инжекционным клапаном | 8 |
| KD 40/0.6 | 40 | 0.6 | 96 | 0.18 | ||
| KD 60/0.6 | 60 | 0.6 | 48 | 0.18 | ||
| KD 80/0.5 | 80 | 0.5 | 96 | 0.18 | DN15 | |
| KD120/0.5 | 120 | 0.5 | 96 | 0.18 | ||
| KD180/0.5 | 180 | 0.5 | 144 | 0.18 | ||
| KD240/0.3 | 240 | 0.3 | 144 | 0.25 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.