| Модель | Расход L/H | Давление MPa | Мощность kW | Диаметр плунжера mm | Ход (плунжера) mm | Скорость работы насоса min-1 | диаметр mm |
| DZ-T 120/50 | 120 | 50 | 11 | 20 | 60 | 127 | 15 |
| DZ-T 120/40 | 120 | 40 | 20 | ||||
| DZ-T 200/35 | 200 | 35 | 25 | ||||
| DZ-T 200/30 | 200 | 30 | 25 | ||||
| DZ-T 300/25 | 300 | 25 | 30 | ||||
| DZ-T 300/13 | 300 | 13 | 30 | ||||
| DZ-T 550/18 | 550 | 18 | 40 | 25 | |||
| DZ-T 550/16 | 550 | 16 | 40 | ||||
| DZ-T 700/15 | 700 | 15 | 45 | ||||
| DZ-T 700/12 | 700 | 12 | 45 | ||||
| DZ-T 850/10 | 850 | 10 | 50 | ||||
| DZ-T 1050/8 | 1050 | 8 | 55 | ||||
| DZ-T 1250/7 | 1250 | 7 | 60 | ||||
| DZ-T 1480/6.3 | 1480 | 6.3 | 65 | 40 | |||
| DZ-T 1700/5.5 | 1700 | 5.5 | 70 | ||||
| DZ-T 1980/4.8 | 1980 | 4.8 | 75 | ||||
| DZ-T 2250/4.5 | 2250 | 4.5 | 80 | ||||
| DZ-T 2550/4.2 | 2550 | 4.2 | 85 | ||||
| DZ-T 2680/3.8 | 2680 | 3.8 | 90 | ||||
| DZ-T 3200/3.5 | 3200 | 3.5 | 95 | ||||
| DZ-T 3550/3 | 3550 | 3 | 100 | ||||
| DZ-T 3900/2.8 | 3900 | 2.8 | 105 | 50 | |||
| DZ-T 4300/2.5 | 4300 | 2.5 | 110 | ||||
| DZ-T 5130/2.2 | 5130 | 2.2 | 120 | ||||
| DZ-T 6020/1.8 | 6020 | 1.8 | 130 | ||||
| DZ-T 7000/1.6 | 7000 | 1.6 | 140 | ||||
| DZ-T 8000/1.4 | 8000 | 1.4 | 150 | 65/80 | |||
| DZ-T 9130/1.2 | 9130 | 1.2 | 160 | ||||
| DZ-T 10300/1 | 10300 | 1 | 170 | ||||
| DZ-T 11550/0.9 | 11550 | 0.9 | 180 | ||||
| DZ-T 12900/0.8 | 12900 | 0.8 | 190 | ||||
| DZ-T 14300/0.6 | 14300 | 0.6 | 200 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.