| Модель | Расход (L/H) | Мощность электродвигателя 1.1kw Давление (Mpa) | Мощность электродвигателя 1.5kw Давление (Mpa) | Диаметр плунжера (mm) | Ход (плунжера) (mm) | Скорость работы насоса (min⁻¹) | диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-ZR 6.5/50(40) | 6.5 | 40 | 50 | 8 | 30 | 96 | 6 Набор присоединительных труб |
| DZ-ZR 16/40(30) | 16 | 30 | 40 | 12 | |||
| DZ-ZR 32/22(16) | 32 | 16 | 22 | 16 | 10 Набор присоединительных труб | ||
| DZ-ZR 50/14(10) | 50 | 10 | 14 | 20 | |||
| DZ-ZR 80/9.0(6.3) | 80 | 6.3 | 9.0 | 25 | 15 Набор присоединительных труб | ||
| DZ-ZR 100/7.5(5.0) | 100 | 5.0 | 7.5 | 28 | |||
| DZ-ZR 130/5.6(4.0) | 130 | 4.0 | 5.6 | 32 | |||
| DZ-ZR 160/4.8(3.5) | 160 | 3.5 | 4.8 | 35 | |||
| DZ-ZR 190/4.0(2.8) | 190 | 2.8 | 4.0 | 38 | |||
| DZ-ZR 225/3.2(2.4) | 225 | 2.4 | 3.2 | 42 | 20 Фланец | ||
| DZ-ZR 265/2.8(2.0) | 265 | 2.0 | 2.8 | 45 | |||
| DZ-ZR 330/2.3(1.6) | 330 | 1.6 | 2.3 | 50 | |||
| DZ-ZR 400/1.8(1.4) | 400 | 1.4 | 1.8 | 55 | 25 Фланец | ||
| DZ-ZR 480/1.6(1.2) | 480 | 1.2 | 1.6 | 60 | |||
| DZ-ZR 550/1.3(1.0) | 550 | 1.0 | 1.3 | 65 | |||
| DZ-ZR 650/1.2(0.8) | 650 | 0.8 | 1.2 | 70 | |||
| DZ-ZR 750/1.0(0.6) | 750 | 0.6 | 1.0 | 75 | |||
| DZ-ZR 1000/0.5 | 1000 | *** | 0.5 | 75 | 144 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.